Chemical Fiber Canvas
Product Specificatio
Name | Chemical Fiber Canvas |
Weight | 240gsm |
Surface | Matte |
Waterproof | Yes |
Compatible Ink | Eco-solvent and solvent Ink, UV, Latex |
Application | Digital Inkjet Printing |
Width Size | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52m*30m |
Length Size | 30m |
Packing | one roll in one standard export carton box |
Product Picture
Other Relate Products:
Name | Item No | Specification | Roll Size | |
Thickness | Weight | |||
Eco-solvent Polyester Canvas matte | FAB-001 | 430um | 250g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Polyester Canvas high glossy | FAB-002 | 440um | 265g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Polyester Canvas light grey back high glossy | FAB-003 | 480um | 355g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Polyester Canvas high glossy | FAB-004 | 450um | 265g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Waterproof Polyester Canvas matte | FAB-005 | 460um | 325g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Waterproof Polyester Canvas blue back matte | FAB-006 | 440um | 250g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Shinning Polyester Canvas high glossy | FAB-007 | 450un | 220g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Chemical Fiber Canvas glossy | FAB-008 | 360um | 260g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Waterbase Waterproof Chemical Fiber Canvas matte | FAB-009 | 410um | 260g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Waterproof Cotton Canvas matte | FAB-010 | 480um | 380g | 0.61/0.914/1.27/1.52x18m |
Water-base Waterproof Photo Printing Fabric | FAB-011 | 130um | 90g | 0.61/0.914/1.27/1.52x50m |
Water-base Waterproof Art Fabric | FAB-012 | 160um | 105g | 0.61/0.914/1.27/1.52x50m |
Water-base Waterproof White Fabric | FAB-013 | 180um | 150g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Water-base Silk-like Fabric | FAB-014 | 160um | 115g | 0.61/0.914/1.27/1.52x50m |
Water-base Waterproof Non-woven Fabric | FAB-015 | 530um | 165g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Banner Fabric | FAB-016 | 120um | 100g | 0.914/1.27/1.52/1.82/1.90x100m |
Eco-solvent Photo Printing Fabric | FAB-017 | 150um | 90g | 0.61/0.914/1.27/1.52x50m |
Eco-solvent Non-woven Fabric | FAB-018 | 530um | 165g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Chemical Fiber Canvas high glossy | FAB-019 | 370um | 265g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Chemical Fiber Canvas matte | FAB-020 | 370um | 285g | 0.61/0.914/1.27/1.52x30m |
Eco-solvent Cotton Canvas matte | FAB-021 | 580um | 385g | 0.61/0.914/1.27/1.52x18m |
Eco-solvent Cotton Canvas glossy | FAB-022 | 580um | 400g | 0.61/0.914/1.27/1.52x18m |
Eco-solvent Cotton Canvas white back matte | FAB-023 | 480um | 320g | 0.61/0.914/1.27/1.52x18m |
Printing Material
Pvc flex banner Self-Adhesive Vinyl One Way Vision Cold Lamination Film
PP Paper Photo Paper Canvas PET Film
X Banner Stand Roll up Stand POP Up Exhibition Screen
Promotion Desk Flag LED Light Box Accessories
Packaging Process